В соответствии с частью 9 статьи 51 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»
Государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Региональное информационное агентство «Оренбуржье» (ИНН 5610009571) сообщает сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади, услуг по подготовке и размещению предвыборных агитационных материалов в следующих изданиях и на следующих условиях:
| № | Территория распространения | Наименование газеты | Стоимость 1 кв.см., руб. | |
| 1 | Илекский район | «Урал» | 70 | |
| 2 | Курманаевский район | «Знамя труда» | 70 | |
| 3 | Новосергиевский район | «Голос глубинки» | 80 | |
| 4 | Оренбургский район | «Сельские вести» | 70 | |
| 5 | Первомайский район | «Причаганье» | 80 | |
| 6 | Переволоцкий район | «Светлый путь» | 70 | |
| 7 | Сорочинский городской округ | «Сорочинский вестник» | 85 | |
| 8 | Соль-Илецкий городской округ | «Илецкая защита» | 65 | |
| 9 | Ташлинский район | «Маяк» | 75 | |
| 10 | Тоцкий район | «Авангард» | 70 | |
| 11 | Бугурусланский район и г. Бугуруслан | «Бугурусланская правда» | 70 | |
| 12 | Бузулукский район и г. Бузулук | «Российская провинция» | 60 | |
| 13 | Абдулинский городской округ | «Абдулинские просторы» | 60 | |
| 14 | Александровский район | «Звезда» | 70 | |
| 15 | Асекеевский район | «Родные просторы» | 80 | |
| 16 | Грачевский район | «Призыв» | 65 | |
| 17 | Красногвардейский район | «Красногвардеец» | 75 | |
| 18 | Матвеевский район | «Новая жизнь» | 65 | |
| 19 | Октябрьский район | «Заря» | 70 | |
| 20 | Пономаревский район | «Демские зори» | 70 | |
| 21 | Сакмарский район | «Сакмарские вести» | 70 | |
| 22 | Северный район | «Северная звезда» | 65 | |
| 23 | Тюльганский район | «Прогресс-Т» | 70 | |
| 24 | Шарлыкский район | «На новые рубежи» | 75 | |
| 25 | Адамовский район | «Целина» | 75 | |
| 26 | Акбулакский район | «Степные зори» | 70 | |
| 27 | Беляевский район | «Вестник труда» | 65 | |
| 28 | Гайский городской округ | «Гайская новь» | 60 | |
| 29 | Домбаровский район | «Восход» | 65 | |
| 30 | Кваркенский район | «Степной маяк» | 70 | |
| 31 | Кувандыкский городской округ | «Новый путь» | 85 | |
| 32 | г. Медногорск | «Медногорский рабочий» | 60 | |
| 33 | Новоорский район | «Новоорская газета» | 80 | |
| 34 | г. Новотроицк | «Гвардеец труда» | 70 | |
| 35 | г. Орск | «Орская газета» | 60 | |
| 36 | Саракташский район | «Пульс дня» | 75 | |
| 37 | Светлинский район | «Степные огни» | 70 | |
| 38 | Ясненский городской округ | «Ясненский вестник» | 60 |
Расценки по размещению агитационных материалов единовременно во всех газетах
| Наименование газет, распространяемых на территории муниципальных образований, входящих в состав округа | Стоимость за 1 кв.см, руб. |
| «Урал», «Знамя труда», «Голос глубинки», «Сельские вести», «Причаганье», «Светлый путь», «Сорочинский вестник», «Илецкая защита», «Маяк», «Авангард» «Бугурусланская правда», «Российская провинция», «Абдулинские просторы», «Звезда», «Родные просторы» «Призыв», «Красногвардеец», «Новая жизнь», «Заря», «Демские зори», «Сакмарские вести», «Северная звезда», «Прогресс-Т», «На новые рубежи», «Целина», «Степные зори», «Вестник труда», «Гайская новь», «Восход», «Степной маяк», «Новый путь», «Медногорский рабочий», «Новоорская газета», «Гвардеец труда», «Орская газета», «Пульс дня», «Степные огни», «Ясненский вестник» | 2 665 |
ИНН/КПП 561009571/561101001
Цены указаны в рублях за 1 кв. см., включая НДС 20 %.
Площадь газетной полосы равна 960 кв.см.
Минимальная площадь агитационного макета — 160 кв. см.
Адрес: г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 4.
Тел.: (3532) 30-57-46, 30-57-44.
Фото сгенерировано нейросетью.

